Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35531| Autoria: | Magalhães, Pedro C. Lobo, Marina Costa Ramos, Alice Santana Pereira, José Silva, Pedro Adão e Vicente, Paula Brás, Tiago |
| Data: | 2021 |
| Título próprio: | Sondagem ICS/ISCTE: Outubro de 2019 |
| Referência bibliográfica: | Magalhães, P. C., Lobo, M. C., Ramos, A., Santana Pereira, J., Silva, P. A. e, Vicente, P., & Brás, T. (2021). Sondagem ICS/ISCTE: Outubro de 2019. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0077. http://hdl.handle.net/10400.20/2097 |
| DOI (Digital Object Identifier): | http://hdl.handle.net/10400.20/2097 |
| Palavras-chave: | Elections Elections Data |
| Resumo: | Este estudo tem como objetivo medir a intenção de voto nas eleições legislativas de 2019. Para além de se analisar a intenção de voto em geral, teve-se em conta características sociodemográficas (género, idade, escolaridade) e o posicionamento ideológico dos indivíduos. Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0077. |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Iscte-DI - Dados de Investigação |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












