Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35531Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Magalhães, Pedro C. | - |
| dc.contributor.author | Lobo, Marina Costa | - |
| dc.contributor.author | Ramos, Alice | - |
| dc.contributor.author | Santana Pereira, José | - |
| dc.contributor.author | Silva, Pedro Adão e | - |
| dc.contributor.author | Vicente, Paula | - |
| dc.contributor.author | Brás, Tiago | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T16:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T16:19:23Z | - |
| dc.date.created | 2021 | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Magalhães, P. C., Lobo, M. C., Ramos, A., Santana Pereira, J., Silva, P. A. e, Vicente, P., & Brás, T. (2021). Sondagem ICS/ISCTE: Outubro de 2019. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0077. http://hdl.handle.net/10400.20/2097 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/35531 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo medir a intenção de voto nas eleições legislativas de 2019. Para além de se analisar a intenção de voto em geral, teve-se em conta características sociodemográficas (género, idade, escolaridade) e o posicionamento ideológico dos indivíduos. Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0077. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | https://dados.rcaap.pt | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
| dc.subject | Elections | por |
| dc.subject | Elections Data | por |
| dc.title | Sondagem ICS/ISCTE: Outubro de 2019 | por |
| dc.type | dataset | por |
| dc.identifier.doi | http://hdl.handle.net/10400.20/2097 | por |
| Aparece nas coleções: | Iscte-DI - Dados de Investigação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Este registo está protegido por Licença Creative Commons












