Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/35531| Author(s): | Magalhães, Pedro C. Lobo, Marina Costa Ramos, Alice Santana Pereira, José Silva, Pedro Adão e Vicente, Paula Brás, Tiago |
| Date: | 2021 |
| Title: | Sondagem ICS/ISCTE: Outubro de 2019 |
| Reference: | Magalhães, P. C., Lobo, M. C., Ramos, A., Santana Pereira, J., Silva, P. A. e, Vicente, P., & Brás, T. (2021). Sondagem ICS/ISCTE: Outubro de 2019. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0077. http://hdl.handle.net/10400.20/2097 |
| DOI (Digital Object Identifier): | http://hdl.handle.net/10400.20/2097 |
| Keywords: | Elections Elections Data |
| Abstract: | Este estudo tem como objetivo medir a intenção de voto nas eleições legislativas de 2019. Para além de se analisar a intenção de voto em geral, teve-se em conta características sociodemográficas (género, idade, escolaridade) e o posicionamento ideológico dos indivíduos. Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0077. |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | Iscte-DI - Dados de Investigação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
This item is licensed under a Creative Commons License












