Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 16278
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 18-Nov-2025 | A importância de medir a experiência do paciente nas consultas externas: O papel dos líderes na gestão e melhoria contínua da qualidade dos serviços | Dionísio, Inês Medeiros | Master Thesis | Restricted Access |
| 19-Dec-2025 | Plano de negócios inovador: Lavagem automóvel "Sr. Patinho" | Correia, Inês de Azevedo | Master Thesis | Restricted Access |
| 9-Dec-2025 | Avaliação do impacto da Inteligência Artificial (IA) nos processos de aquisição e gestão de talento com recurso a Interpretive Structural Modeling (ISM) | Brás, Beatriz Caetano | Master Thesis | Restricted Access |
| 28-Nov-2025 | Promoção do pensamento crítico em alunos de 4.º ano do ensino básico português usando uma "Escape Room" sobre sustentabilidade | Sousa, Nuno Miguel Ferreira de | Master Thesis | Open Access |
| 11-Dec-2025 | Literacia em saúde oral | Gorlevska, Kateryna | Master Thesis | Open Access |
| 26-Nov-2025 | Understanding how descriptive norms influence participation in collective action: The context of the housing movement in the United States of America | Haskins, Kyler | Master Thesis | Open Access |
| 5-Dec-2025 | Aplicação da Inteligência Artificial através de assistente virtual no serviço homebanking | Vitorino, Tiago Miguel Antunes | Master Thesis | Open Access |
| 19-Nov-2025 | Contributo do Julgado de Paz digital no acesso à justiça cível em Portugal | San-Bento, Marta Moniz Faria Lobo | Master Thesis | Open Access |
| 22-Oct-2025 | Plano de marketing para o lançamento de um seguro automóvel para veículos elétricos | Alves, Filipa Margarida Fernandes | Master Thesis | Restricted Access |
| 9-Dec-2025 | Revenue forecasting for the "Magnificent Seven" : Accuracy comparison between ANN, Prophet, and traditional econometric models | Rodrigues, Alexandre Antunes | Master Thesis | Open Access |
| 12-Nov-2025 | Desafios de governança de segurança marítima: Uma análise das políticas e estratégias no Canal de Moçambique | Alibhai, Charmila Sarandaz Abdulssatar | Master Thesis | Open Access |
| 10-Dec-2025 | Beyond traditional pairing: A systematic approach to mentoring in the software industry | Calçôa, Inês Sofia Clemente | Master Thesis | Open Access |
| 5-Dec-2025 | Perceção da qualidade da relação mãe-criança e pai-criança e o autoconceito de crianças em idade pré-escolar | Ramalho, Maria Inês Pinto | Master Thesis | Open Access |
| 19-Nov-2025 | Alterações climáticas e impacto nas Tartarugas Verdes (Chelonia mydas) no Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão no Arquipélago dos Bijagós na Guiné-Bissau | Filipe, Tino | Master Thesis | Open Access |
| 9-Dec-2025 | Inteligência Artificial na Administração Pública: Aspetos económicos, institucionais e de bem-estar no exercício da atividade profissional | Oliveira, Tatiana de Jesus | Master Thesis | Open Access |
| 2-Dec-2025 | A voz da eficiência: Avaliação do impacto do "speech-to-text" na celeridade dos relatórios clínicos e estudo de caso da implementação do Invox Medical Dictation | Anjos, Diana Fernandes dos | Master Thesis | Open Access |
| 18-Nov-2025 | The impact of Erasmus experiences on active mobility habits in Lisbon | Carola, Tomás de Sousa | Master Thesis | Restricted Access |
| 5-Nov-2025 | Possibilidade de implementação de cibersegurança em Pequenas e Médias Empresas (PME) | Silva, Ana Beatriz das Neves | Master Thesis | Restricted Access |
| 17-Nov-2025 | O emprego de jovens graduados no setor público português entre contração e expansão (2011-2024) | Carmo, André Filipe Pereira do | Master Thesis | Open Access |
| 14-Nov-2025 | Digital marketing and personalized medicine: A comparative analysis of regulatory frameworks in the United States and the European Union | Kebriaeezadeh, Mohammadreza | Master Thesis | Restricted Access |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 16278