Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36501| Author(s): | Martínez‐Azúa, B. C. Dias, Á. |
| Date: | 2026 |
| Title: | Mapping the innovation DNA of agribusiness firms: A multi-method analysis of strategic capabilities and performance |
| Journal title: | Agribusiness |
| Volume: | N/A |
| Reference: | Martínez‐Azúa, B. C., & Dias, Á. (2026). Mapping the innovation DNA of agribusiness firms: A multi-method analysis of strategic capabilities and performance. Agribusiness. https://doi.org/10.1002/agr.70078 |
| ISSN: | 0742-4477 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1002/agr.70078 |
| Keywords: | Agribusiness firms Market orientation Marketing capabilities Relational capabilities Social capabilities |
| Abstract: | Innovation is essential for competitiveness in agribusiness facing dynamic environments. This study examines how market orientation, marketing, relational, and social capabilities influence innovation performance. Using data from 751 Spanish firms and a multi-method approach that integrates Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Necessary Condition Analysis (NCA), and fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA), the research explores linear, non-linear, and configurational relationships. Results show that market orientation, marketing, and social capabilities show significant linear relationships, while relational capabilities exhibit an inverted U-shaped relationship. NCA identifies marketing and relational capabilities as necessary conditions within the SEM framework; however, none meet the strict necessity thresholds under fsQCA. Configurational analysis reveals multiple successful capability combinations, supporting the concept of equifinality. These findings contribute to innovation theory by integrating variance- and set-theoretical approaches, offering a nuanced view of capability orchestration. Practical implications include guidance for managers on capability development and for policymakers aiming to strengthen innovation ecosystems in agribusiness. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| article_117014.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












