Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/35745| Autoria: | Freitas, C. Amorim, M. Teles, E. L. Maia, T. Machado, H. Silva, S. |
| Data: | 2020 |
| Título próprio: | Public preferences for involvement in the governance of health data |
| Volume: | 30 |
| Título e volume do livro: | European Journal of Public Health |
| Paginação: | v294 - v295 |
| Título do evento: | 16th World Congress on Public Health 2020 Public Health for the future of humanity: Analysis, advocacy and action |
| Referência bibliográfica: | Freitas, C., Amorim, M., Teles, E. L., Maia, T., Machado, H., & Silva, S. (2020). Public preferences for involvement in the governance of health data. European Journal of Public Health. 30(5), v294-v295. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.801 |
| ISSN: | 1101-1262 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1093/eurpub/ckaa165.801 |
| Resumo: | Public involvement in the governance of epidemiological and public health studies can foster needs-driven research, enhance participants’ recruitment, reduce attrition and improve the quality of and ethics in research and surveillance. However, it can also reinforce health inequalities if it fails to ensure public representation across socioeconomic gradients. This study aimed to assess patients’ and carers’ preferences for involvement in collective health data governance, and its associated factors, to strengthen the evidence base for policy development. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | CIES-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| conferenceObject_81915.pdf | 83,77 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












