Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/25771| Author(s): | Sousa, I. Ramos, S. |
| Editor: | Ferreira, I. |
| Date: | 2017 |
| Title: | Diversidade intergeracional no trabalho: Demasiado parecidos para serem diferentes? |
| Book title/volume: | 1.ª Conferência Ibérica em Gestão Estratégica de Capital Humano (CIGECH) |
| Pages: | 37 - 40 |
| Event title: | 1.ª Conferência Ibérica em Gestão Estratégica de Capital Humano (CIGECH) |
| ISBN: | 978-989-8840-06-6 |
| Keywords: | Gerações Diversidade geracional Gestão de recursos humanos Estereótipos Valores do trabalho |
| Abstract: | A diversidade intergeracional no local de trabalho é inevitável. Mas será que as gerações são assim tão diferentes? Os resultados deste estudo indicam que existem mais diferenças percebidas entre gerações relativamente aos valores do trabalho do que diferenças reais. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| conferenceobject_40962.pdf | 223,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












