Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/25464| Author(s): | Casaca, A. F. Alturas, B. Rodrigues, R. |
| Date: | 2021 |
| Title: | A realidade aumentada e a experiência do utilizador (UX) na divulgação de conteúdos digitais dos museus Portugueses |
| Event title: | 21ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2021) |
| ISSN: | 2183-489X |
| Keywords: | Realidade aumentada Experiência do utilizador (UX) Novos media Tendências de conteúdos digitais Adoção e aceitação de tecnologia |
| Abstract: | No presente artigo salienta-se a importância que os museus atribuem às novas tecnologias e em melhorar a Experiência dos Utilizadores (UX) recorrendo à tecnologia de Realidade Aumentada na divulgação de conteúdos digitais, entre o espaço físico e digital do museu. Numa primeira fase procurou-se entender a perceção e interação dos utilizadores através de indicadores de análise de conteúdo, pela plataforma digital Instagram, associando três empresas de Realidade Aumentada. Numa segunda fase, procurando estabelecer ligação à vertente de negócio, à adoção e aceitação tecnológica, realizaram-se entrevistas aos departamentos de comunicação de três Museus Portugueses De uma forma geral, foi possível reconhecer a importância e o potencial de crescimento em associar a tecnologia de Realidade Aumentada na divulgação de conteúdos digitais, seja de acordo com o panorama cultural, histórico ou turístico em Portugal. Os resultados obtidos são pressupostos de aplicabilidade nos museus, associados ao estudo de caso: a Startup Nimest. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_86872.pdf | Versão Editora | 562,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












