Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1-20 de um total de 764
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2025 | Enhancing energy management in IoT networks | Mota, J.; Coutinho, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Leveraging cyber resilience using cloud services | Noronha, L. M.; Coutinho, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Safeguarding the future: Forecasting cybersecurity and privacy challenges and solutions in emerging technologies for SMEs | Campos, D. M.; Coutinho, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Multiparameter monitoring and control system for intelligent water management | Mendes, R.; Coutinho, C.; Mataloto, B. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Integrating unity into IoT solutions | Casimiro, M.; Coutinho, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Development of a cybersecurity framework for cloud environments adapted to the retail sector | Isidoro, T.; Coutinho, C.; Serrão, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Enabling secure coding: Exploring GenAI for developer training and education | Sathwik A.; Gasiba, T.; Lechner, U.; Pinto-Albuquerque, M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Can open large language models catch vulnerabilities? | Lopes, D. G.; Gasiba, T.; Sathwik, A.; Pinto-Albuquerque, M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Are we there yet?: On security vulnerabilities produced by open source generative AI models and Its Implications for security education | Galeano, M. C.; Gasiba, T.; Amburi, S.; Pinto-Albuquerque, M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Application of indirect methods to optimal control problems in epidemiology | Caio, P.; Silva, C. J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Are graph neural networks better than standard classifiers? | Yamaguchi, C.; Stefenon, S.; de Paz Santana, J. F.; Leithardt, V. | Objecto de Conferência | Acesso Embargado |
| 2025 | Prisec II: A comprehensive model for IoT security | Costa, P.; Noetzold, D.; García Ovejero, R.; Martín Esteban, R.; Leithardt, V. | Objecto de Conferência | Acesso Embargado |
| 2025 | Using virtual reality to explore older adults' preferences for green streets: Design guidelines | Eloy, S.; Marques, S.; Samora-Arvela, A.; Montalvão, M.; Silva, N. P. da; Do Bú, E.; Melo, F.; Dias, J. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Earthen construction: Integrating robotics, biomimetic design, and vernacular knowledge | Couceiro, M.; Silva, N. P. da; Giannopoulou, E. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Reimagining human-nature coexistence: An integrative approach to architectural design with biomimicry, generative modeling, and AI | Couceiro, M.; Domingos, L.; Osório, F. C.; Oliveira, C.; Manaia, M. | Objecto de Conferência | Acesso Embargado |
| 2024 | Serious game for industrial cybersecurity: Experiential learning through code review | Iosif, A.; Lechner, U.; Pinto-Albuquerque, M.; Gasiba, T. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2024 | Processos, comportamentos e atitudes perante um mundo no Metaverso: Um estudo de adoção tecnológica | Serras, C.; Lapa, T.; Alturas, B. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2024 | Otimização dos processos de gestão industrial através de ferramentas digitais: Diagnóstico dos processos de uma empresa de fabricação de materiais para a indústria alimentar | Rondão, M.; Haddad, S. R.; Alturas, B. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2025 | Optimizing decisions in disaster occurrence situations | Teodoro, M. F.; Andrade, M. A. P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | Automatic calcium detection in echocardiography based on deep learning: A systematic review | Gomes, S.; Elvas, L. B.; Ferreira, J.; Brandão, T. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1-20 de um total de 764