Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/25354| Author(s): | Azevedo, J. N. Alturas, B. |
| Editor: | Rocha, A., Pedrosa, I., Cota, M. P., and Gonçalves, R. |
| Date: | 2019 |
| Title: | A realidade aumentada no turismo Lisboeta: Proposta de um modelo de adoção de tecnologia de RA |
| Event title: | 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2019 |
| ISSN: | 2166-0727 |
| ISBN: | 978-9-8998-4349-3 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.23919/CISTI.2019.8760706 |
| Keywords: | Realidade aumentada Turismo Modelo de adoção de tecnologia Turismo inteligente Destino inteligente |
| Abstract: | A realidade aumentada (RA), no turismo, tem contribuído para revolucionar a forma como turistas e visitantes acedem a informação, adquirem conhecimento e se integram nos espaços físicos e destinos visitados. Os estudos produzidos a este respeito são ainda limitados, particularmente na perceção da forma como os utilizadores adotam a tecnologia e sobre que uso fazem dela. Por outro lado, ainda mais limitados são os estudos que consideram o papel dos stakeholders no que diz respeito à implementação da tecnologia de RA. Assim, este estudo propõe um modelo próprio de aceitação de tecnologia de realidade aumentada, com base na adaptação do Modelo de Adoção de Tecnologias [11, 12, 13] e no recurso à aplicação de inquéritos a turistas, na cidade de Lisboa e a entrevistas estruturadas a agentes públicos e privados que operem no contexto turístico da cidade de Lisboa, tendo em vista o estudo do uso e efeitos resultantes da tecnologia de RA. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_60882.pdf | Versão Aceite | 656,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












