Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/23665| Author(s): | Fernandes, S. Laureano, R. M. S. Abrantes, C. Laureano, L. M. S. |
| Editor: | Rocha, A., Gonçalves, R., Penalvo, F. G., & Martins, J. |
| Date: | 2021 |
| Title: | Deteção de manipulação de resultados e seu impacto nos fundos europeus: Uma abordagem analítica |
| Event title: | 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2021 |
| ISSN: | 2166-0727 |
| ISBN: | 978-989-54659-1-0 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.23919/CISTI52073.2021.9476453 |
| Keywords: | Manipulação de resultados M-Score Beneish Árvores decisão Fundos europeus PME |
| Abstract: | Portugal nos próximos anos vai receber, 66,2 mil milhões de euros da União Europeia, sendo 45 mil milhões para atenuar o impacto da pandemia na economia e 21,2 mil milhões do próximo quadro comunitário 2021-2027. Mas o sucesso da atribuição dos fundos europeus às PME e o impacto na economia continua a estar em debate, tornando-se urgente encontrar soluções eficientes e eficazes para o benefício da economia portuguesa. Assim, como podem as técnicas analíticas de deteção de manipulação de resultados e de análise preditiva beneficiar o processo de atribuição de fundos financeiros às PME portuguesas? Para responder à questão utilizou-se o modelo M-Score de Beneish combinado com árvores de classificação (CART e CHAID) com o objetivo de prever o sucesso dos projetos financiados por fundos da União Europeia. Os resultados são promissores, ao identificar como bons preditores do sucesso dos projetos de investimentos das PME, à data da candidatura, os índices M-Score. Assim, os organismos gestores dos fundos europeus ganham insights relativos à importância que a manipulação de resultados pode ter na aprovação das candidaturas de projetos, mas não se refletindo, posteriormente, esse financiamento em projetos de sucesso. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_83002.pdf | Versão Aceite | 404,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












