Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/16888| Author(s): | Farias, A. C. C. Paio, A. |
| Date: | 2018 |
| Title: | OBZ em Lisboa: contribuição das plataformas informacionais e interativas para potencializar os observatórios |
| Pages: | 347 - 349 |
| Keywords: | Observatório Lisboa BIP/ZIP Plataformas informacionais Desenvolvimento local |
| Abstract: | Nas últimas décadas, tem havido uma proliferação de plataformas informacionais e interativas, com papéis cada vez maiores na governança da cidade contemporânea, enquanto interfaces entre atores e setores da sociedade. Neste contexto, o desenho de um novo observatório exige perceber fragilidades e levantar hipóteses para buscar metodologias, ferramentas e aprendizagens de outras plataformas. O estudo em curso, adota uma metodologia que, busca analisar e classificar um conjunto variado de plataformas: dados abertos, laboratórios cívicos, tecnopolíticas e observatórios. A informação coletada em bibliografia de referência, sítios eletrônicos e entrevistas, analisa casos paradigmáticos representativos dessas plataformas, tendo em conta o seu conteúdo fundamental: interlocutores, dispositivos para organização da informação e dispositivos para interação. Os resultados perlimirares revelam uma diversidade de ferramentas e metodologias experimentadas pelas variadas interfaces que informam e interagem na cidade contemporânea. O principal contributo é permitir desenhar o Observatório BIP/ZIP mais inclusívo, interativo e eficaz, enquanto ferramenta para o desenvolvimento local em Lisboa. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OBZ em Lisboa Contribuição.pdf | Versão Editora | 686,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












