Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/8910| Author(s): | Oliveira, I. Ramos, M. Ferreira, A. Gaspar, S. |
| Date: | 2015 |
| Title: | Estudantes estrangeiros em Portugal: evolução e dinâmicas recentes (2005/6 a 2012/13) |
| Number: | 54 |
| Pages: | 39 - 56 |
| ISSN: | 1645-5657 |
| Keywords: | Estudantes estrangeiros Ensino superior Portugal |
| Abstract: | Nos últimos anos, o aumento dos estudantes estrangeiros de diversas proveniências tem sido particularmente expressivo em Portugal. O objetivo deste artigo é analisar, no nosso país, a evolução das inscrições destes alunos no ensino superior entre 2005/6 e 2012/13, com especial incidência nas primeiras inscrições. A análise será baseada nos dados oficiais disponíveis e será efetuada tendo em conta as nacionalidades dos estudantes, organizadas em quatro regiões: os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, o Brasil, a Europa e os restantes países. Os resultados obtidos permitem esboçar algumas das tendências mais marcantes durante o período em análise: o extraordinário crescimento dos estudantes brasileiros, a diminuição dos alunos dos PALOP, e um aumento expressivo dos estudantes europeus e também de outras nacionalidades. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica DINÂMIA'CET-RN - Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Oliveira__Ramos__Ferreira_e_Gaspar_2015__RED.pdf | Versão Editora | 789,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












