Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/8225| Author(s): | Ramos, M. Gaspar, S. Ferreira, A. C. |
| Date: | 2015 |
| Title: | Padrões de exogamia em quatro comunidades imigrantes em Portugal (2001-2011) |
| Volume: | 77 |
| Number: | 77 |
| Pages: | 53 - 76 |
| ISSN: | 0873-6529 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.7458/SPP2015776221 |
| Keywords: | Exogamia Endogamia Homogamia etária Homogamia educacional |
| Abstract: | Este artigo analisa os padrões de exogamia em quatro grupos de imigrantes em Portugal – provenientes dos PALOP, da UE-12, do Brasil e da Europa de Leste – em 2001 e 2011. À luz de estudos anteriores, por um lado, avalia-se a existência de diferenças de género e de homogamia educacional e etária nestes casamentos. Por outro lado, também se analisam os fatores explicativos da propensão para o casamento exogâmico. Os resultados obtidos evidenciam padrões de casamento diferentes segundo o género, bem como entre as vagas de imigração mais antigas (PALOP e UE-12) e as mais recentes (Brasil e Europa de Leste). Estes dados serão interpretados na parte final do artigo. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| n77a03.pdf | Versão Editora | 449,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












