Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/761Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dias, J. Ferreira | - |
| dc.contributor.author | Filipe, J. Cruz | - |
| dc.contributor.author | Dias, J. Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | Menezes, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2008-11-13T16:45:37Z | - |
| dc.date.available | 2008-11-13T16:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.citation | Dias, J. F., Filipe, J. C., Dias, J. G., & Menezes, J. (1999). Impact of sardine catches variations on the Portuguese processing fish industry: A system dynamics study. Economia Global e Gestão, 4(1), 149-159. http://hdl.handle.net/10071/761 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/761 | - |
| dc.format.extent | 2008657 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | eng | pt-PT |
| dc.publisher | INDEG-ISCTE | pt-PT |
| dc.rights | openAccess | pt-PT |
| dc.subject | Fish industry | pt-PT |
| dc.subject | Sardine catches | pt-PT |
| dc.subject | Oferta e procura -- Supply and demand | pt-PT |
| dc.subject | Portugal | pt-PT |
| dc.subject | Integrated system dynamics model | pt-PT |
| dc.title | Impact of sardine catches variations on the Portuguese processing fish industry: A system dynamics study | pt-PT |
| dc.type | article | - |
| dc.pagination | 149-159 | pt-PT |
| dc.publicationstatus | Publicado | pt-PT |
| dc.peerreviewed | Sim | pt-PT |
| dc.distribution | Internacional | pt-PT |
| dc.volume | 4 | pt-PT |
| dc.number | 1 | pt-PT |
| iscte.journal | Economia Global e Gestão | - |
| Aparece nas coleções: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl761.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












