Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/37221| Autoria: | Melo, A. L. Vasconcelos, B. |
| Data: | 2026 |
| Título próprio: | Metodologia de medição de impacto positivo: Abordagem integrada para MPMES Brasileiras |
| Título da revista: | Integrare |
| Volume: | 1 |
| Número: | 2 |
| Paginação: | 24 - 36 |
| Referência bibliográfica: | Melo, A. L., & Vasconcelos, B. (2026). Metodologia de medição de impacto positivo: Abordagem integrada para MPMES Brasileiras. Integrare, 1(2), 24-36. https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/revistaintegrare/article/view/8070 |
| ISSN: | 3086-0482 |
| Palavras-chave: | Metodologia como assunto Impacto social Medição de impacto |
| Resumo: | Este artigo apresenta a estrutura e metodologia da mensuração de Impacto Positivo da plataforma ECO, desenvolvida pela Awa Growth. O objetivo é fornecer diretrizes para medir e reconhecer impacto, tornando esses processos mais acessíveis e alinhados à realidade das Micro, Pequenas e Médias Empresas brasileiras (MPMEs), que representam cerca de 98% das empresas formais do país e enfrentam desafios significativos para acessar certificações tradicionais, geralmente onerosas e complexas. A metodologia proposta, que leva à certificação, busca promover o reconhecimento de empresas comprometidas com a transformação socioeconômica e ambiental positiva, ampliando sua visibilidade. A metodologia adotada assegura rigor científico e fundamentação sólida por meio da Revisão Sistemática PRISMA para seleção de critérios. A avaliação combina indicadores qualitativos e quantitativos, organizados em três dimensões (Social, Ambiental e Econômica) e seus respectivos eixos. O sistema de mensuração é baseado em três matrizes de avaliação: Matriz de Índice, Matriz de Escala e Matriz Narrativa, todas pontuadas de 1 a 10. A média ponderada dessas matrizes determina o nível do selo (Baixo, Médio ou Alto), indicando a profundidade do impacto e o grau de maturidade da empresa em sua jornada regenerativa. O processo é concebido como uma trajetória de apoio e aprendizado contínuo, culminando em recomendações personalizadas e plano de ação. |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | CRIA-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| article_118325.pdf | 410,28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












