Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36986Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mariano, Pedro Lopes da Silva | - |
| dc.contributor.advisor | Santana, Pedro Figueiredo | - |
| dc.contributor.author | Gil, Diogo Correia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:59:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T14:59:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | - |
| dc.date.submitted | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Gil, D. C. (2025). Enhancing multiplayer gaming via per-player visual theme selection [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36986 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/36986 | - |
| dc.description.abstract | In multiplayer video games, the visual component is central to player engagement, shaping immersion, preference, and rst impressions. Typically, everyone shares the same graphic style, a restriction justi ed by costs, technical limitations, and the need to preserve fairness. This dissertation presents an asymmetric visualization system in multiplayer games, allowing each player to experience the same world through di erent visual styles, without altering game rules. The prototype was built in Unity with Photon Unity Networking on a First Person Shooter game, but the approach is genre-independent. To demonstrate feasibility, two contrasting themes, science ction and the Wild West, were implemented, showing that distinct aesthetics can coexist in the same match with identical gameplay. The system was developed iteratively, with formative testing on small groups and a nal evaluation with 39 participants. This compared three scenarios: playing with the preferred style, with the non-preferred style, and with free choice. The results of the Game Experience Questionnaire showed that freedom of choice signi cantly increased the perception of competence, immersion, and social engagement, while reducing negative experiences. Overall, this work demonstrates that asymmetric visualization is feasible and well received, expanding the design space for multiplayer games and creating new opportunities for personalization, immersion, and inclusion. | por |
| dc.description.abstract | Nos videojogos multijogador, o componente visual é central para o envolvimento dos jogadores, moldando a imersão, a preferência e as primeiras impressões. Normalmente, todos partilham o mesmo estilo grá co, uma restrição justi cada por custos, limitações técnicas e pela necessidade de preservar a equidade. Esta dissertação apresenta um sistema de visualização assimétrica em jogos multijogador, permitindo que cada jogador experiencie o mesmo mundo através de estilos visuais diferentes, sem alterar regras de jogo. O protótipo foi construído em Unity com Photon Unity Networking (PUN) sobre um jogo de tiro em primeira pessoa, mas a abordagem é independente do género. Para demonstrar a viabilidade, foram implementados dois temas contrastantes, cção cientí ca e Velho Oeste, mostrando que estéticas distintas podem coexistir na mesma partida com jogabilidade idêntica. O sistema foi desenvolvido de forma iterativa, com testes formativos a pequenos grupos e uma avaliação nal com 39 participantes. Esta comparou três cenários: jogar com o estilo preferido, com o estilo não preferido e em livre escolha. Os resultados do Questionário de Experiência de Jogo (GEQ) mostraram que a liberdade de escolha aumentou signi cativamente a perceção de competência, a imersão e o envolvimento social, ao mesmo tempo que reduziu experiências negativas. No geral, este trabalho demonstra que a visualização assimétrica é viável e bem recebida, ampliando o espaço de design dos jogos multijogador e criando novas oportunidades de personalização, imersão e inclusão. | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Multiplayer | por |
| dc.subject | Adaptive interface | por |
| dc.subject | Player experience | por |
| dc.subject | Jogo de vídeo -- Video games | por |
| dc.subject | Multijogador | por |
| dc.subject | Interface adaptativa | por |
| dc.subject | Experiência do jogador | por |
| dc.title | Enhancing multiplayer gaming via per-player visual theme selection | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.identifier.tid | 204061253 | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Informática | por |
| thesis.degree.department | Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação | por |
| Appears in Collections: | T&D-DM - Dissertações de mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| master_diogo_correia_gil.pdf | 52,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












