Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36813| Autoria: | Caio, P. Silva, C. J. |
| Editor: | Aguiar, Antonio Pedro Malonek, Paula Rocha Pinto, Vítor Hugo Fontes, Fernando A. C. C. Chertovskih, Roman |
| Data: | 2025 |
| Título próprio: | Application of indirect methods to optimal control problems in epidemiology |
| Volume: | 1325 |
| Título e volume do livro: | CONTROLO 2024: Proceedings of the 16th APCA International Conference on Automatic Control and Soft Computing |
| Paginação: | 444 - 454 |
| Título do evento: | CONTROLO: APCA International Conference on Automatic Control and Soft Computing |
| Referência bibliográfica: | Caio, P., & Silva, C. J. (2025). Application of indirect methods to optimal control problems in epidemiology. In A. P. Aguiar, P. R. Malonek, V. H. Pinto, F. A. C. C. Fontes, & R. Chertovskih (Eds.), CONTROLO 2024: Proceedings of the 16th APCA International Conference on Automatic Control and Soft Computing (pp. 444-454). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-81724-3_40 |
| ISSN: | 1876-1100 |
| ISBN: | 978-3-031-81724-3 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1007/978-3-031-81724-3_40 |
| Palavras-chave: | Optimal control Indirect methods Shooting methods Epidemiological models Compartmental models |
| Resumo: | Currently most of the numerical resolution of optimal control problems is done using direct methods where the increase accuracy of indirect methods is overshadowed by the necessary analytical derivation required beforehand. With recent developments from the control-toolbox ecosystem team the application of indirect methods as become more streamline enabling a wider range of problems to be solved, like, for example, optimal control problems applied to the transmission of infectious diseases. In this work, we aim to extend the application of indirect methods to optimal control problems applied to epidemiological models, using the control-toolbox |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso Embargado |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| confereceObject_112514.pdf Restricted Access | 421,5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












