Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/36419| Autoria: | Salavisa, Isabel Ribeiro, Bernardete Machado, José Ferreira Zadražil, Martin Di Noto, Vito Wehrspohn, Ralf B. Zschech, Ehrenfried |
| Data: | Fev-2026 |
| Título próprio: | Qualitative evaluation of innovation ecosystems: Example Portugal |
| Paginação: | 1-16 |
| Referência bibliográfica: | Salavisa, I, Ribeiro, B., Machado, J. F., Zadražil, M., Di Noto, V., Wehrspohn, R. B. & Zschech, E. (2026). Qualitative evaluation of innovation ecosystems: Example Portugal. DINÂMIA'CET-Iscte. http://hdl.handle.net/10071/36419 |
| Palavras-chave: | Technology Policy Sistema tecnológico -- Technological system Política de inovação -- Innovation policy Technological centres Technological system evaluation Ciência -- Science |
| Resumo: | The design of efficient and effective innovation ecosystems is crucial to every society, particularly for addressing structural change through innovation. We developed a methodology to map the established research and innovation landscape based on responses to a qualitative questionnaire and interviews. The dimensions for assessing entities that undertake knowledge creation and technology transfer are Scientific Merit, Economic and Social Impact, and Compliance. This approach complements the conventional methodology, based on quantitative key performance indicators, also used (Wehrspohn et al, 2025). We successfully tested our methodology in the Portuguese Research & Development (R&D) system. |
| Arbitragem científica: | no |
| Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-R - Relatórios |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl36419.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












