Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/36192| Author(s): | Nunes, M. C. Ramalho, N. |
| Date: | 2023 |
| Title: | O impacto da pandemia Covid-19 nas organizações do terceiro setor da região Algarvia (Portugal) |
| Journal title: | Temporalis |
| Volume: | 23 |
| Number: | 45 |
| Pages: | 310 - 324 |
| Reference: | Nunes, M. C., & Ramalho, N. (2023). O impacto da pandemia Covid-19 nas organizações do terceiro setor da região Algarvia (Portugal). Temporalis, 23(45), 310-324. https://doi.org/10.22422/temporalis.2023v23n45p310-324 |
| ISSN: | 2238-1856 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.22422/temporalis.2023v23n45p310-324 |
| Keywords: | Covid-19 Intervenção social Organizações do terceiro setor Algarve (Portugal) |
| Abstract: | O presente artigo procura conhecer os impactos da pandemia Covid-19 na dinâmica e funcionamento das organizações do terceiro setor na região algarvia (Portugal), por esta ter sido uma das mais fustigadas pelo desemprego no ano 2020. Através de uma investigação de natureza qualitativa, baseada num estudo de caso, foram realizadas entrevistas por focus group a diferentes profissionais de intervenção social de uma das maiores Instituições Particulares de Solidariedade Social da região algarvia. Verificou-se que durante a pandemia existiu um aumento na procura dos serviços das organizações do terceiro setor, decorrente das situações de pobreza originadas pelo desemprego e baixos rendimentos dos agregados familiares, o que promoveu à necessidade de serem reestruturadas e/ou criadas respostas sociais emergenciais. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| article_97210.pdf | 288,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












