Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/342| Author(s): | Lobo, Cristina Conceição, Cristina Palma |
| Date: | 2003 |
| Title: | O recasamento em Portugal |
| Journal title: | Sociologia, Problemas e Práticas |
| Volume: | 42 |
| Pages: | 141-159 |
| Reference: | Lobo, C., & Conceição, C. P. (2003). O recasamento em Portugal. Sociologia, Problemas e Práticas, (42), 141-159. http://hdl.handle.net/10071/342 |
| ISSN: | 0873-6529 |
| Keywords: | Recasamento -- Remarriage Divórcio -- Divorce Casamento -- Marriage |
| Abstract: | Identificar tendências do fenómeno do recasamento em Portugal, nas duas últimas décadas, constitui o objectivo principal deste artigo. Para essa identificação contribuiu o conhecimento da amplitude do próprio fenómeno, isto é, a percentagem de recasamentos no total dos casamentos em Portugal, e ainda um conjunto de variáveis que permitiu conhecer a caracterização social dos protagonistas do recasamento, por um lado, e delinear a diversidade dos seus trajectos conjugais após um divórcio, por outro. Trata-se de variáveis tais como: a idade, a escolaridade, a profissão, o estado civil anterior ao recasamento, a duração do primeiro casamento, as coabitações, os filhos comuns e não comuns. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl342.pdf | 119,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












