Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/3416| Author(s): | Hummelbrunner, Richard |
| Date: | Jun-2005 |
| Title: | Process monitoring of impacts: proposal for a new approach to monitor the implementation of structural fund programmes |
| Volume: | 10 |
| Number: | 10 |
| Pages: | 35-56 |
| ISSN: | 1645-0639 |
| Keywords: | Monitorização Fundos estruturais Análise de impacto Avaliação processual Avaliação |
| Abstract: | O artigo começa por situar a necessidade e a lógica de uma nova abordagem para a monitorização de programas no quadro dos Fundos Estruturais, com base em experiência adquirida através da monitorização dos actuais programas e com base em perspectivas já anunciadas pela Comissão Europeia para o próximo período de programação. É justificada a necessidade de processos de monitorização - em simultâneo ou em alternativa ao uso de indicadores- e e apresentada com algum detalhe a 'Monitorização Processual de Impactos' ("Process Monitoring of lmpacts") como uma abordagem alternativa à prática corrente de monitorização. Aplicações experimentais deste método na Áustria são descritas e ilustradas com alguns exemplos. São apresentados alguns resultados da experiência adquirida e a utilidade do método e comparada com a prática corrente de monitorização no programa INTERREG e outros programas do Objectivo 2. A secção final procura especificar como a 'Monitorização Processual de Impactos' pode ser aplicada no âmbito dos programas dos Fundos Estruturais no próximo período de programação. |
| Peerreviewed: | Sim |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-RN - Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cidades2005-10_Hummelbrunner.pdf | 281,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












