Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/33980| Author(s): | Mauritti, R Silva, S. F. Botelho, M. C Nunes, N. |
| Editor: | Sandro Serpa Fernando Diogo Ana Matias Diogo |
| Date: | 2024 |
| Title: | Desigualdades, configurações territoriais e coesão social: O caso dos Açores |
| Volume: | 63 |
| Book title/volume: | Coesão social, cidadania e sustentabilidade |
| Pages: | 51 - 80 |
| Collection title and number: | Debater o social; |
| Reference: | Mauritti, R, Silva, S. F., Botelho, M. C, & Nunes, N. (2024). Desigualdades, configurações territoriais e coesão social: O caso dos Açores. In S. Serpa, F. Diogo, & A. M. Diogo (Eds.), Coesão social, cidadania e sustentabilidade (pp. 51-80). Húmus. http://hdl.handle.net/10071/33980 |
| ISBN: | 978-989-9213-69-2 |
| Abstract: | O texto analisa as configurações de coesão social na Região Autónoma dos Açores, comparando-as com as de Portugal continental. Para esse efeito, caracteriza as condições de vida e participação social da população em diversas áreas. A perspetiva desenvolvida é suportada numa conceção que põe em evidência mecanismos plurais e multidimensionais de desigualdade social, com as suas dinâmicas interativas e cumulativas (Costa, 2012). Desta forma, procura-se enfatizar sistemas de opor tunidades e de constrangimentos que demarcam os contextos locais/municipais, relacionando-os com os níveis de coesão social observados no todo da região. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-CLN - Capítulos de livros nacionais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| bookPart_11098.pdf | 930,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












