Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/3313| Author(s): | Perista, Pedro |
| Date: | Dec-2004 |
| Title: | Imigrantes de Leste na Área Metropolitana de Lisboa: novos fluxos, novos perfis? |
| Volume: | 9 |
| Number: | 9 |
| Pages: | 71-82 |
| ISSN: | 1645-0639 |
| Keywords: | Migração Imigrante Leste |
| Abstract: | O artigo apresenta, de forma breve, alguns dos principais resultados do Projecto "Imigrantes de Leste em Portugal: da migração à inserção", desenvolvi do pelo CESIS- Centro de Estudos para a Intervenção Social, para a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tratando- se de uma corrente migratória muito recente, a disponibilidade de dados de caracterização é, ainda, muito insipiente. Como tal, privilegia-se, no texto, a apresentação de alguns dados de caracterização global relativamente a esta população. O enfoque ocorre, sobretudo, nas estruturas familiares, motivos para migrar e perspectivas de retorno, contexto de residência, situação face à privação, níveis de qualificação escolar, competências linguísticas ao nível da língua portuguesa, e inserção profissional. |
| Peerreviewed: | Sim |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-RN - Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cidades2004-9_Perista.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












