Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/32420| Author(s): | Neves, J. S. Miranda, A.P. |
| Date: | 2022 |
| Title: | Exibição de cinema em sala em Portugal |
| Collection title and number: | Indicadores OPAC |
| Reference: | Neves, J. S. & Miranda, A.P. (2022). Exibição de cinema em sala em Portugal. [Indicadores OPAC]. OPAC-Observatório Português das Atividades Culturais, CIES-Iscte. |
| Keywords: | Estatísticas do cinema Portugal |
| Abstract: | O Instituto Nacional de Estatística (INE) recolhe e publica informação sobre cinema em Portugal desde 1950. Até 2005 a informação teve como fonte o seu Inquérito ao Cinema. A partir de 2006 o INE passou a considerar como fonte o organismo público de tutela do sector, atualmente o ICA-Instituto do Cinema e do Audiovisual (2007: 5) de acordo com o projeto de informatização das bilheteiras (Decreto-Lei n.º 125/2003, de 20 de julho) que está na base da informação disponibilizada. Neste texto toma-se como referência a série temporal longa que vai de 1950 a 2021. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-OP - Outras publicações OPAC-CIES - OP - Outras publicações |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| other_91104 | 207,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












