Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/31533| Author(s): | Neves, José Soares Macedo, Sofia Costa Santos, Jorge Lima, Maria João |
| Date: | 2024 |
| Title: | Da salvaguarda à valorização: Os monumentos nacionais de Portugal e a abertura ao público em 2022 |
| Collection title and number: | 01 2024 |
| Reference: | Neves, J. S. (coord.), Macedo, S. C., .Santos, J., & Lima, M. J. (2024). Da salvaguarda à valorização: Os monumentos nacionais de Portugal e a abertura ao público em 2022. Observatório Português das Atividades Culturais, CIES-Iscte. https://doi.org/10.15847/CIESOPACR012024 |
| ISSN: | 978-972-8048-91-4 |
| Keywords: | Monumentos nacionais Acesso à cultura Estatísticas da cultura Visitantes |
| Abstract: | A recolha de informação da quinta edição do Inquérito aos Monumentos Nacionais de Portugal (IMNP), um projeto do OPAC - Observatório Português das Atividades Culturais, decorreu entre maio e setembro de 2023, com dados referenciados ao ano de 2022, com o objetivo de atualizar as séries estatísticas sobre a utilização e acesso público, os visitantes e os recursos humanos dos Monumentos Nacionais visitáveis (MN) em Portugal. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | OPAC-CIES - R - Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl31533.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












