Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/29443| Author(s): | Mendes, M. M. |
| Date: | 2023 |
| Title: | O continuum difícil acesso de pessoas e famílias ciganas/Roma à habitação adequada em Portugal |
| Journal title: | CIDADES, Comunidades e Territórios |
| Number: | au23 |
| Pages: | 105 - 118 |
| Reference: | Mendes, M. M. (2023). O continuum difícil acesso de pessoas e famílias ciganas/Roma à habitação adequada em Portugal. CIDADES, Comunidades e Territórios, (au23), 105-118. https://doi.org/10.15847/cct.29036 |
| ISSN: | 2182-3030 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.15847/cct.29036 |
| Keywords: | Ciganos/Roma Habitação adequada Desigualdades sócio-habitacionais Políticas públicas Portugal |
| Abstract: | A universalidade das políticas sociais (dignidade igual a todos os cidadãos) não tem surtido os efeitos desejados na redução dos níveis de desigualdade e exclusão, nomeadamente ao nível do direito à habitação e à cidade por parte da população cigana/Roma em Portugal, uma vez que mais de um terço das pessoas ciganas ainda continuam a viver em habitações não clássicas. Tendo por base uma pesquisa qualitativa, assente na análise bibliográfica e documental sobre a situação habitacional das pessoas ciganas/Roma em Portugal nas últimas décadas, e em trabalho de campo realizado ao longo dos últimos 20 anos, o objetivo deste artigo consiste, por um lado, em apresentar uma análise exploratória e compreensiva sobre o continuum difícil acesso das pessoas ciganas a uma habitação adequada e, por outro, em partilhar alguns contributos para uma reflexão mais ampla e interdisciplinar sobre os princípios orientadores para uma ação (e intervenção) na área da habitação mais adequada face a estas populações. Apesar de se terem gerado algumas expectativas em torno da legislação recentemente aprovada na área das políticas públicas de habitação, a situação habitacional dos Ciganos pouco ou nada mudou ao longo do tempo. O continuum e difícil acesso a uma habitação adequada é um indicador de desigualdades estruturais, revelando uma maior vulnerabilidade sócio-habitacional que afeta a população cigana/Roma em Portugal e que está longe de ser solucionada por parte das políticas públicas locais e nacionais. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| article_98209.pdf | 201,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












