Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/29376| Author(s): | Cravinho, A. Silva, T. M. da S. |
| Editor: | Marat-Mendes, T. |
| Date: | 2023 |
| Title: | Matriz de indicadores para caracterização de espaços urbanos: Abordagens morfológica, funcional, ambiental e social: Praça de São Paulo e Miradouro de Santa Catarina (2019-2023) |
| Book title/volume: | 11ª Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana (PNUM 2023). Morfologia Urbana: Planeamento, Recuperação e Resiliência. Atas de Resumos |
| Pages: | 219 - 224 |
| Event title: | 11ª Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana (PNUM 2023) |
| Reference: | Cravinho, A., & Silva, T. M. da S. (2023). Matriz de indicadores para caracterização de espaços urbanos: Abordagens morfológica, funcional, ambiental e social: Praça de São Paulo e Miradouro de Santa Catarina (2019-2023). In Marat-Mendes, T. (Coord.), 11ª Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana (PNUM 2023). Morfologia Urbana: Planeamento, Recuperação e Resiliência. Atas de Resumos (pp. 219-224). DINÂMIA’CET. https://www.dinamiacet.iscte-iul.pt/_files/ugd/4151a5_c952c83869944319b53cf6cc39f49ecf.pdf |
| ISBN: | 978-989-781-813-4 |
| Keywords: | Espaço público Indicadores do espaço urbano Cidade Atores urbanos Apropriação do espaço |
| Abstract: | O presente artigo propõe caracterizar e avaliar dois espaços públicos, Praça de São Paulo e Miradouro de Santa Catarina, ambos na freguesia da Misericórdia, em Lisboa, através de uma matriz de indicadores quantitativos e qualitativos do espaço urbano, através das abordagens morfológica, funcional, ambiental e social, com o objetivo de neles determinar, fenómenos de segregação e inclusão, encontro e conflito existentes, num contexto de pré e pós pandemia, bem como novas configurações espaciais decorrentes da conjuntura epidémica Covid-19, entre 2019 e 2023.7 A construção da matriz de indicadores do espaço urbano proposta, terá por base uma pesquisa bibliográfica, bem como a recolha de iconografia e cartografia e a observação participante, com recurso a entrevistas semi-diretivas e o desenho de mapas de fluxos e mapas comportamentais. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| conferenceobject_97942.pdf | 596,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












