Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/28880| Author(s): | Freire, A. |
| Date: | 1-Jan-2003 |
| Title: | Desempenho da democracia e reformas políticas: O caso Português em perspectiva comparada |
| Journal title: | Sociologia, Problemas e Práticas |
| Number: | 43 |
| Pages: | 133 - 160 |
| Reference: | Freire, A. (2003). Desempenho da democracia e reformas políticas: O caso Português em perspectiva comparada. Sociologia, Problemas e Práticas, (43), 133-160. https://sociologiapp.iscte-iul.pt/fichaartigo.jsp?pkid=475 |
| ISSN: | 0873-6529 |
| Keywords: | Democracia Apoio político Abstenção Reformas políticas |
| Abstract: | Este artigo analisa comparativamente o apoio dos portugueses ao sistema político democrático. Três conclusões fundamentais sobre o caso português sustentam a ideia da necessidade de reformas no sistema de representação política. Primeiro, há uma forte adesão dos cidadãos aos princípios básicos da democracia. Segundo, há um forte criticismo face à classe política, uma insatisfação crescente com o desempenho da democracia e um elevado afastamento face ao poder. Terceiro, o perfil evolutivo e as causas do abstencionismo eleitoral indicam que não estamos perante efeitos de normalização da democracia. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| article_70011.pdf | 219,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












