Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/27953| Author(s): | Antunes, N. M. M. Ferreira, A. M. D. |
| Editor: | AECA |
| Date: | 2012 |
| Title: | Conceptualização de um balanced scorecard para o Conselho Português para os Refugiados |
| Book title/volume: | XV Encuentro AECA. Nuevos Caminos para Europa: El papel de las empresas y los gobiernos |
| Event title: | XV Encuentro AECA |
| Reference: | Antunes, N. M. M., & Ferreira, A. M. D. (2012). Conceptualização de um balanced scorecard para o Conselho Português para os Refugiados. In XV Encuentro AECA. Nuevos Caminos para Europa: El papel de las empresas y los gobiernos, 14d. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. http://hdl.handle.net/10071/27953 |
| ISBN: | 978-84-15467-51-9 |
| Keywords: | Balanced scorecard Terceiro sector Conselho Português para os Refugiados |
| Abstract: | O presente trabalho tem como objectivo apresentar o processo de construção de um Balanced Scorecard numa entidade portuguesa do terceiro sector, o Conselho Português para os Refugiados. O processo de construção assentou nas quatro perspectivas de desempenho mas adaptadas à entidade em causa. Foram definidos os objectivos, os indicadores de medida e as iniciativas associadas. Uma das conclusões deste trabalho é a de que metodologia do BSC é também aplicável às organizações do terceiro sector, desde que adaptada às especificidades, necessidades e stakeholders destas entidades. O trabalho resultou numa contribuição prática de grande utilidade para a entidade, visível no mapa estratégico, no scorecard e suas implicações para o processo de gestão. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| conferenceobject_7201.pdf | 170,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












