Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/26301| Author(s): | Oliveira, H. Lapa, T. |
| Date: | 2022 |
| Title: | Representações da beleza feminina: C&A Brasil e Portugal (Primavera/Verão 2018) |
| Journal title: | Revista Estudos Feministas |
| Volume: | 30 |
| Number: | 2 |
| Reference: | Oliveira, H., & Lapa, T. (2022). Representações da beleza feminina: C&A Brasil e Portugal (Primavera/Verão 2018). Revista de Estudos Feministas, 30(2), e76563. https://dx.doi.org/10.1590/1806-9584-2022v30n276563 |
| ISSN: | 0104-026X |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1590/1806-9584-2022v30n276563 |
| Keywords: | Publicidade Beleza feminina Representatividade C&A |
| Abstract: | Este trabalho tem como objetivo comparar e analisar a maneira como foram abordadas as formas da beleza feminina nas campanhas de Primavera/Verão 2018 das páginas do Facebook da empresa varejista do segmento de moda, C&A, no Brasil e em Portugal. A questão-chave está em compreender como a empresa abordou a beleza feminina diante do público feminino, no qual foram englobadas mulheres e pessoas que se identifiquem como femininas, em ambos os países. O método de análise é de cunho exploratório, e quali-quantitativo, aplicando-se a análise de conteúdo relativamente às imagens presentes nas campanhas selecionadas, categorizando elementos para fins de comparação entre elas. Os resultados deste trabalho evidenciaram que a empresa buscou sutilmente representar a diversidade das diferentes formas da beleza feminina e que ainda não abordou uma inclusão mais evidente dessa representatividade. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| article_90304.pdf | 612,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












