Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/26012| Author(s): | Vidigal, Inês |
| Date: | 2021 |
| Title: | Países Baixos |
| Collection title and number: | OEm Country Reports 07 |
| Reference: | Vidigal, I. (2021). Países Baixos. (OEm Country Reports No. 07). Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL. https://doi.org/10.15847/CIESOEMCR072021 |
| ISSN: | 2183-8291 |
| DOI (Digital Object Identifier): | https://doi.org/10.15847/CIESOEMCR072021 |
| Keywords: | Países Baixos Emigração portuguesa Estatísticas de emigração |
| Abstract: | A emigração portuguesa para os Países Baixos é um fenómeno relativamente recente. Em 2019, foi atingido o número máximo de entradas de portugueses naquele país, neste século. Em termos comparados, Portugal encontrava-se em 24.º lugar entre os países de origem da migração para os Países Baixos, em 2020. Os portugueses, nos Países Baixos estão, na sua maioria, em idade ativa, sendo a proporção de homens ligeiramente superior à de mulheres. As províncias de Zuid-Holland, Noord-Holland e Noord-Brabant concentram mais de dois terços de todos os portugueses residentes nos Países Baixos. As atividades administrativas e dos serviços de apoio, da indústria transformadora, do comércio e reparação de veículos, do alojamento e restauração e das atividades de consultadoria científicas e técnicas empregavam mais de 72% dos ativos portugueses imigrados nos Países Baixos, em 2019. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl26012.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| report_hdl26012.xlsx | 219,2 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












