Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 301-320 de um total de 1556
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 16-Nov-2023 | O papel do serviço social nas dinâmicas de territorialização das políticas sociais | Garcia, Cláudia Maria Serpa | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 26-Set-2023 | Polarização e vulnerabilidade urbana: "Periferias" do planeamento e das políticas públicas na Área Metropolitana de Lisboa | Santos, Sebastião Ferreira de Almeida | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 26-Set-2023 | The balance between effectiveness and proportionality in responding to online disinformation at crossroads: An analysis of the response of the European Union through security governance, 2015-2022 | Geraldes, Sofia Cristina Martins | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 19-Dez-2023 | Impactos da Diretiva de Serviços de Pagamento revista (DSP2): Mercado financeiro português (2018-2023) | Bastos, Mónica Filipa Ribeiro Leite de | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 15-Dez-2023 | Intimate partner violence: Evaluation and development of campaigns tailored for victimized men | Reis, Eduardo Silva | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 13-Nov-2023 | Desde as raízes até os galhos: Perspectivas decoloniais sobre refúgio LGBTQIA+ em Portugal e Espanha | Stephan, Flávia Batista | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 14-Nov-2023 | A teoria do crime (de corrupção): O caso do "match-fixing" no futebol profissional português | Cima, César Tiago Afonso Costa de | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 20-Jul-2023 | O impacto da comunicação nas mídias sociais na gestão da marca pessoal | Barbosa, Evelin Machado | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 4-Dez-2023 | Essays on intergenerational mobility in income and education | Casinhas, Luís Miguel Clemente | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 10-Out-2023 | "Connecting with the great mother, regenerating us": Environmental activism, gender relations and power dynamics in contemporary paganism in Portugal | Martins, Joana Rita Rosa | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 18-Set-2023 | Cooperação, colonialidade e racismo na política externa brasileira para os PALOP | Silva, Mojana Vargas Correia da | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 13-Set-2023 | A data science based frame work to enhance user engagement, acquisition and retention in news | Fernandes, Elizabeth da Silva | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 7-Set-2023 | Intelectuais portugueses e a ideia de esquerda num tempo de transição (1968-1986): Os casos de António José Saraiva, Eduardo Prado Coelho e João Martins Pereira | Moreira, João Carlos dos Santos | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 8-Set-2023 | O papel das relações públicas estratégicas no processo de identificação organizacional na PSP | Silva, Nuno Filipe Miguel da | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 29-Jun-2023 | Contraterrorismo na União Europeia: Os casos de Portugal e Espanha (2004-2020) | Lopes, Joana Araújo | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 24-Jul-2023 | Polícia e identidade: Desenvolvimento organizacional e perspectivas de futuro | Fernandes, Sérgio Henrique Soares | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 25-Jul-2023 | Calcular o intangível em relações públicas?: Como medir o retorno com os media: Estudo da realidade portuguesa na atualidade | Ferreira, Rita Alexandra Nunes | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 26-Jul-2023 | Organic and inorganic growth: A multiple case study analysis in the midsize ICT sector | Fonseca, Francisco Guilherme Baptista Marques da | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 13-Jul-2023 | Problematizar as práticas de serviço social nos domínios da pobreza e da exclusão social | Tralhão, Carla Sofia de Jesus | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 17-Jul-2023 | Partir ou ficar?: Transição para a reforma e migração de regresso de casais portugueses na Suíça | Azevedo, Liliana Marisa Vieira da Silva | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 301-320 de um total de 1556