Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 221-240 de um total de 1556
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 3-Mai-2024 | Exploring the perspectives of hosts and guests in peer-to-peer accommodation using text mining | Santos, Mariana Sofia Barreira Cavique | Tese de Doutoramento | Acesso Restrito |
| 16-Mai-2024 | Humor at first sight: The role of positive humor in human-robot interactions in groups | Oliveira, Raquel Sofia Alves | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 22-Mai-2024 | Effect of diversity on Chinese bank risk | Xiaoran Lin | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 14-Mai-2024 | Modernidade(s) pela mão da tradição: Reinvenção construtiva: Álvaro Machado e Álvaro Siza | Magalhães, Nuno José Almeida | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 7-Mai-2024 | Individual and contextual determinants of emoji usage and its impact on communication outcomes | Cavalheiro, Bernardo Miguel Pereira | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 20-Mai-2020 | Evaluation and management of the judiciary: A new model based on the citizen perception | Costa, Carlos Augusto Lopes da | Tese de Doutoramento | Acesso Restrito |
| 8-Mai-2024 | Professores e conhecimento profissional | Sousa, Joana Campos de | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 15-Mai-2024 | Essays on European banks dividend policy and ownership: An agency theory perspective | Sacadura, José Nuno Teixeira de Abreu Albuquerque | Tese de Doutoramento | Acesso Restrito |
| 16-Abr-2024 | Design and integration of novel transmission techniques for coverage, power consumption and data rate improvements in wireless communication networks | Velez, Vasco Rafael Jerónimo | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 24-Abr-2024 | Literacia em saúde e literacia digital em saúde: O papel das farmácias comunitárias no preenchimento do gap numa sociedade digital | Maia, Mónica Isabel Nobre Rodrigues Correia | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 3-Abr-2024 | Psychological sweetening: Multisensory interactions shaping sweet taste perception | Guedes, David Henrique Ferreira | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 18-Mar-2024 | Healthcare status and behavior monitoring based on smart tailored environments | Rodrigues, Mariana Catela Jacob | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 9-Fev-2024 | Sociedades agrárias africanas em cenários de catástrofe natural e a agricultura pós-catástrofe com um estudo de caso: Moçambique: Búzi | Bernardo, Sara Matos Coelho | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 23-Fev-2024 | A instabilidade política na Guiné-Bissau e as políticas educativas de acesso à escolaridade obrigatória, 1980-2015 | Té, Francisco Armando Bilima | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 29-Fev-2024 | A comunicação política através da "hard interview" e da "soft interview" nas eleições legislativas de 2015 | Damásio, Maria Isabel Benta Lopes | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 15-Mar-2024 | Paternal involvement: Contexts and quality: Its implications for the quality of children’s socio-emotional adjustment | Santos, Ana Carolina Veríssimo dos | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 4-Jan-2024 | Does music training provide non-musical benefits?: Evidence from auditory, linguistic, and socio-emotional processing | Neves, Teresa Leonor Araújo | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 20-Fev-2024 | Avaliação de estilos de liderança na administração pública portuguesa: contributos para a definição de políticas públicas de recrutamento e de desenvolvimento de líderes | Fialho, Elisabete da Conceição Martins | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 20-Dez-2023 | Viver e deixar as testemunhas de Jeová: Doutrina, transformação pessoal, sofrimento psicológico e autodeterminação | Lopes, Inês Magalhães | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
| 6-Fev-2024 | A paisagem alimentar de Lisboa: espaços de produção, distribuição e comercialização alimentar, nos séculos XX e XXI | Salvador, Mariana Grácio Nunes Sanchez | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 221-240 de um total de 1556