Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/25373Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sobreiro, P. | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T09:54:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-16T09:54:38Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 2183-489X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/25373 | - |
| dc.description.abstract | As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, contudo, no caso da doença arterial coronária, grande parte destas mortes são evitáveis pela modificação do estilo de vida, diminuição de fatores de risco e o envolvimento do doente na vigilância do seu estado de saúde. O atual dinamismo do mercado tecnológico em saúde torna cada vez mais fácil à população o acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC), incluindo wearable devices capazes de avaliar sinais vitais. Compreender as perspetivas dos profissionais de saúde acerca do uso destas tecnologias em contexto clínico, para vigilância e promoção do estado de saúde do doente com doença coronária poderá ajudar a aproximar os avanços tecnológicos alcançados nas TIC em saúde às expectativas da prática clínica. Decorrente de duas sessões de focus group, apresentamos neste artigo os resultados obtidos entre grupos profissionais: Enfermeiros, Cardiopneumologistas, Fisioterapeutas e Médicos. | por |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Sistemas de Informação | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04466%2F2020/PT | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F04466%2F2020/PT | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Estado saúde | por |
| dc.subject | Doente coronário | por |
| dc.subject | Tecnologias de informação e comunicação (TIC) | por |
| dc.subject | Wearable devices | por |
| dc.subject | Adoção e aceitação tecnológica | por |
| dc.title | As TIC e a gestão da doença arterial coronária na perspetiva dos profissionais de saúde | por |
| dc.title.alternative | ICT and management of coronary artery disease from the perspective of health professionals | en |
| dc.type | conferenceObject | - |
| dc.event.title | 19.ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI’2019) | - |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.event.location | Lisboa | por |
| dc.event.date | 2019 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | CAPSI 2019 Proceedings | - |
| degois.publication.location | Lisboa | por |
| degois.publication.title | As TIC e a gestão da doença arterial coronária na perspetiva dos profissionais de saúde | por |
| dc.date.updated | 2022-05-16T10:53:41Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Médicas::Ciências da Saúde | por |
| iscte.subject.ods | Saúde de qualidade | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-65234 | - |
| Aparece nas coleções: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_65234.pdf | Versão Editora | 306,87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












