Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/25343| Author(s): | Mouro, C. Alturas, B. |
| Editor: | Rocha, A., Reis, L. P., Cota, M. P., Goncalves, R., and Suarez, O. S. |
| Date: | 2016 |
| Title: | Fatores que influenciam o consumidor a aceitar publicidade via e-mail |
| Pages: | 27 - 32 |
| Event title: | 11th Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI 2016 |
| ISSN: | 2166-0727 |
| ISBN: | 978-9-8998-4346-2 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.1109/CISTI.2016.7521365 |
| Keywords: | E-mail marketing Publicidade Utilizador Web 2.0 Marketing digital |
| Abstract: | O presente artigo tem como objetivo entender os fatores que influenciam o impacto do e-mail marketing junto do utilizador/consumidor de e-mail. Numa primeira instância é importante entender o impacto que a Internet e o mundo digital tiveram no marketing, de modo a entendermos de que forma o e-mail marketing tem importância nos dias de hoje e qual a sua utilidade. Neste estudo foram aplicados questionários a utilizadores de e-mail, de modo a entendermos o que, para o utilizador/consumidor, é mais importante receber através de e-mails publicitários. Este estudo também visa perceber quais os fatores que o utilizador/consumidor considera mais relevantes ter no corpo do e-mail publicitário para que o abra e o leia. Após o tratamento estatístico dos dados, foi concluído que o fator que mais influencia a abertura do e-mail são as promoções e campanhas. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_29530.pdf | Versão Aceite | 639,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












