Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Coleções:
| Nome da coleção |
|---|
| T&D-DM - Dissertações de mestrado |
| T&D-TD - Teses de doutoramento |
Registos:
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 21-Nov-2025 | Análise do VaR ESG como um fator adicional do modelo Fama-French | Rosa, Rita Alexandra Carinhas | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 24-Nov-2025 | A transição digital das empresas promovida pela Administração Pública: O caso dos bairros comerciais digitais | Evangelista, Ester Patrícia Marouco Inácio de Sousa | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 13-Nov-2025 | Análise dos perfis de consumo elétrico em Portugal para apoiar a integração de energia solar na rede | Andrade, Joana Margarida Catalão Rolhas Serrano | Dissertação de Mestrado | Acesso Restrito |
| 20-Nov-2025 | How the work-life balance affects the emotions of the employees in the workplace | Alberto, Madalena Gonçalves Baptista | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
Refinar
Assunto
- 13619 Ciências Sociais
- 8024 Ciências Sociais::Economia e Gestão
- 3195 M Business administration and bus...
- 1993 Engenharia e Tecnologia
- 1499 Ciências Sociais::Outras Ciências...
- 1425 Engenharia e Tecnologia::Outras E...
- 1245 Ciências Sociais::Psicologia
- 1201 Ciências Sociais::Sociologia
- 1110 Portugal
- 1083 L Industrial organization
- próximo >
Data de Publicação
- 7713 2020 - 2028
- 9447 2010 - 2019
- 809 2000 - 2009
- 5 1991 - 1999
Tipo de Documento
- 16380 masterThesis
- 1594 doctoralThesis