Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/25171| Author(s): | Cruz, A. Costa, P. Marques, J. |
| Editor: | Isabel Corrêa da Silva, Marina Pignatelli e Susana de Matos Viegas |
| Date: | 2015 |
| Title: | Classe criativa e indústrias culturais e criativas em destinos turísticos: comparando os casos do Algarve, Málaga, Graz e Cardiff |
| Volume: | 1 |
| Pages: | 6664 - 6681 |
| Event title: | XII CONLAB |
| ISBN: | 978-989-99357-0-9 |
| Keywords: | Criatividade Cultura Turismo Classe criativa Estudo de caso |
| Abstract: | Partindo do debate sobre as interligações entre territórios criativos, cultura, turismo e políticas de promoção da criatividade, a comunicação analisa condições que favorecem a atracção da classe criativa e o desenvolvimento de indústrias culturais e criativas em destinos turísticos. A análise baseia-se em estudos de caso de regiões com capacidade de atrair e reter talento e nas quais o turismo tem um peso significativo na economia. O estudo procura fornecer pistas para o desenvolvimento do Algarve (Portugal), comparando-o a outras regiões NUTS III da Europa, destinos turísticos reconhecidos e que conseguiram criar ciclos virtuosos entre as actividades culturais e criativas e o turismo. A análise comparativa inclui os casos de Málaga (Espanha), Graz (Áustria) e Cardiff (Reino Unido), dando ênfase ao ambiente criativo e as dimensões relacionadas com infra-estruturas, governança, mercados e outros factores intangíveis. A análise identifica aspectos e políticas públicas que potenciam a criatividade regional em destinos turísticos. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_23465.pdf | Versão Editora | 633,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












