Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
|---|---|---|---|---|
| 1-Ago-2023 | Study 4 | Rodrigues, D. L.; Lopes, D.; Alvarez, M. J.; de Visser, R.; Carvalho, A. C. | Dataset | Open Access |
| 9-Set-2022 | Study 5 | Rodrigues, D. L. | Dataset | Open Access |
| 1-Ago-2023 | Study 3 | Rodrigues, D. L.; de Visser, R.; Lopes, D.; Balzarini, R. N.; Prada, M.; Garrido, M. V. | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 21-Jul-2022 | Study 1b: Regulatory focus differences in condom use beliefs | Rodrigues, D. L.; de Visser, R.; Lopes, D.; Balzarini, R. N.; Prada, M.; Garrido, M. V. | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
| 22-Fev-2022 | Study 1a: Regulatory focus differences in sexual health knowledge and behavior | Rodrigues, D. L.; de Visser, R.; Lopes, D.; Balzarini, R. N.; Prada, M.; Garrido, M. V. | Dados de Investigação | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Submit Date em ordem Descending): 1-5 de um total de 5