Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10071/23255Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, M. J. de | - |
| dc.contributor.author | Rato, V. | - |
| dc.contributor.editor | Guimarães, N., Paio, A., Osório, F. C., Oliveira, M. J., e Oliveira, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T12:01:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-30T12:01:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-989-732-805-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/23255 | - |
| dc.description.abstract | The following article aim to present results of a parametric study of a passive shading control system. The fundamental hypothesis supporting this system find its basis in the natural behaviour of the applied materials - Cork, as well as in its internal and external exchange of data and environmental inputs. Inspired by natural physical elements, the main target is to develop a parametric definition that is formally expressed and designed responding to determined environmental conditions, interacting with the temporary space and surrounding inhabitants. | eng |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) | - |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147301/PT | - |
| dc.relation | UID/MULTI/0446/2013 | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Shading system | eng |
| dc.subject | Cork | eng |
| dc.subject | Parametric | eng |
| dc.subject | Performance | eng |
| dc.subject | Passive systems. | eng |
| dc.title | Passive shading system: Towards parametric definition and virtual simulation | eng |
| dc.type | conferenceObject | - |
| dc.event.title | Architecture InPlay Conferences 2016 | - |
| dc.event.type | Conferência | pt |
| dc.event.location | Lisboa | eng |
| dc.event.date | 2016 | - |
| dc.pagination | 108 - 114 | - |
| dc.peerreviewed | yes | - |
| dc.journal | Architecture In-Play International Conferences Proceedings 2016 | - |
| degois.publication.firstPage | 108 | - |
| degois.publication.lastPage | 114 | - |
| degois.publication.location | Lisboa | eng |
| degois.publication.title | Passive shading system: Towards parametric definition and virtual simulation | eng |
| dc.date.updated | 2021-10-01T14:55:41Z | - |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| iscte.subject.ods | Energias renováveis e acessíveis | por |
| iscte.subject.ods | Cidades e comunidades sustentáveis | por |
| iscte.subject.ods | Ação climática | por |
| iscte.identifier.ciencia | https://ciencia.iscte-iul.pt/id/ci-pub-30524 | - |
| Aparece nas coleções: | DINÂMIA'CET-CRI - Comunicações a conferências internacionais ISTAR-CRI - Comunicações a conferências internacionais | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_30524.pdf | Versão Editora | 406,18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.












