Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/23164| Author(s): | Inácio, J. Guerreiro, R. |
| Editor: | Correia, J., e Bandeira, M. |
| Date: | 2016 |
| Title: | Padrões espaciais e a vida pública: Contributo para o estudo de gentrificação no Bairro Alto |
| Pages: | 1197 - 1206 |
| Event title: | Atas da 5ª Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana, PNUM 2016 |
| ISBN: | 978-989-99484-6-4 |
| Keywords: | Lisboa Bairro Alto Padrões espaciais Padrões sociais Gentrificação |
| Abstract: | Num período onde se discute a regeneração dos centros históricos de Lisboa é importante compreender que o espaço físico é fruto das relações e práticas sociais, o retrato da dinâmica social do tempo no espaço. O caso de estudo é o Bairro Alto e esta investigação procura compreender, através da análise do contexto socio espacial, a correlação entre a vida espacial e a vida social, examinando os aspetos configuracionais do sistema espacial como suporte físico da lógica social. A correlação entre padrões de dimensão espacial e social são um forte contributo para a classificação de um modo de vida e para a cooperação no estudo do processo de gentrificação no Bairro Alto. Ao longo da investigação espaço e a sociedade são tidos como indissociáveis, entendendo espaço enquanto estrutura arquitetónica e urbana e sociedade como criador e utilizador do espaço social. Se os valores e os comportamentos da sociedade mudam, o espaço tende a adaptar-se a essa mudança, como reflexo do processo de personalização e socialização do Homem. O recurso à metodologia da sintaxe espacial permitiu construir uma análise a diferentes escalas e por períodos históricos, desde a escala global da cidade até à escala de rua no Bairro Alto. Esta análise permitiu dissecar o espaço como um conjunto codificado de informações, através de três níveis de análise: Distribuição do espaço, em que se estuda a configuração do espaço; Distribuição no espaço, aferindo a posição relativa dos usos e funções no espaço e a Distribuição através do espaço, com a observação e mapeamento do comportamento social no espaço. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CRIA-CRI - Comunicações a conferências internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conferenceobject_32477.pdf | Versão Editora | 371,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












