Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/22847| Author(s): | Mourão, Joana Fazenda |
| Date: | 2021 |
| Title: | Avaliação técnico-cultural e energético-ambiental da reabilitação de edifícios habitacionais urbanos |
| Number: | 42 |
| Reference: | Mourão, J. F. (2021). Avaliação técnico-cultural e energético-ambiental da reabilitação de edifícios habitacionais urbanos. Cidades, Comunidades e Territórios, (42), 41-59. http://hdl.handle.net/10071/22847 |
| ISSN: | 2182-3030 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.15847/cct.20856 |
| Keywords: | Avaliação multicritério -- Multicriteria evaluation Património edificado Energia Habitação Reabilitação de edifícios |
| Abstract: | Nos últimos anos as obras em edifícios urbanos existentes tornaram-se mais frequentes e mais profundas, transformando parte significativa do parque edificado habitacional urbano. Entre 2014 e 2019 este tipo de obras decorreu ao abrigo de um regime excecional e temporário com a isenção do cumprimento de alguns requisitos da construção. Este regime foi recentemente revogado pelo novo regime aplicável à reabilitação de edifícios e frações autónomas (DL 95/2019) que estabelece princípios e exigências específicas para a reabilitação. Para melhorar a qualidade e a adequação das obras de reabilitação de edifícios, e para assegurar a coerência com os princípios e exigências do novo quadro regulamentar, a reabilitação de edifícios requer apoio técnico-científico complementar. Este apoio deve permitir avaliar edifícios e projetos com critérios estabilizados, no projeto e no controlo prévio de obras. Neste âmbito, instrumentos que apoiem a preservação do património edificado com valor cultural e considerem a otimização do consumo de materiais e de energia, ao longo do ciclo de vida dos edifícios e das suas componentes, são especialmente necessários e oportunos. Este artigo apresenta um instrumento de diagnóstico de valores e de avaliação de impactes destinado ao apoio à decisão em matéria de reabilitação de edifícios habitacionais urbanos, designado método IMPACTE REHURB. Este instrumento permite avaliar e classificar o contributo da reabilitação de edifícios habitacionais para a preservação do valor cultural do património edificado (impacte técnico-cultural) e para a sua eficiência ambiental (impacte energético-ambiental), visando melhorar a cultura e as práticas de reabilitação de edifícios habitacionais urbanos. O artigo descreve a estruturação e procedimento de aplicação do método multicritério proposto, apresenta uma aplicação-piloto e identifica desenvolvimentos futuros, sugerindo a aplicação do método para a operacionalização dos princípios enunciados pelo novo quadro regulamentar em vigor. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-RI - Artigos em revistas internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| article_hdl22847.pdf | 402,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












