Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/22446| Author(s): | Vidigal, Inês |
| Date: | Sep-2020 |
| Title: | Nascimentos em França de mães portuguesas: 1977-2018 |
| Collection title and number: | OEm FactSheet 11 |
| Reference: | Vidigal, I. (2020). Nascimentos em França de mães portuguesas: 1977-2018 (OEm FactSheet No. 11). Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL. http://hdl.handle.net/10071/22446 |
| ISSN: | 2183-4385 |
| Keywords: | Nascimentos França Emigração portuguesa |
| Abstract: | Análise de uma série estatística longa sobre os nascimentos em França de mães de origem estrangeira. A série, de periodicidade anual, inicia-se em 1977 e termina 41 anos depois, em 2018. A sua análise permite identificar o declínio dos nascimentos em território francês das mães de origem portuguesa e suas relações com a evolução dos nascimentos em França, em geral. Esta evolução é marcada pelo grande peso nos nascimentos da origem africana de mães estrangeiras ao longo da série, enquanto se regista um progressivo declínio das origens europeias. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl22446.pdf | 565,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| report_hdl22446_Qua.xlsx | 80,67 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












