Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/21639| Author(s): | Sampaio, M. Alturas, B. Fernandes, A. L. |
| Date: | 2020 |
| Title: | Avaliação de websites de hotéis do ponto de vista do marketing digital |
| Number: | E34 |
| Pages: | 48 - 63 |
| ISSN: | 1646-9895 |
| Keywords: | Hotel Website Internet Marketing Usabilidade |
| Abstract: | A evolução das Tecnologias da Informação alterou radicalmente a forma como as empresas da indústria hoteleira se relacionam com os clientes. A internet permitiu um aumento da participação no mercado, sobretudo de pequenos e médios empreendimentos, e hoje é considerada uma das principais ferramentas de comunicação e venda para as empresas dessa indústria. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo aferir a qualidade dos websites de hotéis, situados no Brasil e em Portugal, do ponto de vista do marketing digital através da adaptação de um modelo proposto por Carvalho et al. (2016). Foram analisados 31 indicadores, distribuídos por cinco critérios: promoção, ponto de venda, preço e produto, relacionamento com o cliente e usabilidade. Os resultados indicam que não existem diferenças significativas entre as avaliações dos websites dos dois países, entretanto, em ambos a categoria Usabilidade foi a que apresentou menor média face às demais. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | ISTAR-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 017_Sampaio_Alturas_Fernandes_2020.pdf | Versão Editora | 9,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












