Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/19226| Author(s): | Vidigal, Inês |
| Date: | Nov-2019 |
| Title: | Remessas 2018 |
| Collection title and number: | OEm Fact Sheets 09 |
| Reference: | Vidigal, I. (2019). Remessas 2018. (OEm Fact Sheets No. 09). Observatório da Emigração, CIES-IUL, ISCTE-IUL. http://hdl.handle.net/10071/19226 |
| ISSN: | 2183-4385 |
| Keywords: | Remessas Emigração portuguesa |
| Abstract: | Em 2018, as remessas de emigrantes foram superiores a três mil milhões de euros, o que correspondeu a cerca de 1.8% do PIB. Em conjunto, os dois países onde residem mais portugueses, França e Suíça, foram também os países de origem de mais de metade das remessas recebidas. Em sentido inverso, quase metade das remessas enviadas para o estrangeiro por imigrantes residentes em Portugal tiveram o Brasil por destino. De 2017 para 2018 subiu significativamente o valor das remessas recebidas, em mais de 34% em termos nominais. Portugal foi, em 2017, o 31.º país do mundo que recebeu mais remessas de emigrantes. Porém, o seu grau de dependência económica das remessas da emigração tem decrescido nas últimas décadas, sendo hoje baixo pelos padrões internacionais. |
| Peerreviewed: | no |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | OEM-CIES - R - Relatórios |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| report_hdl19226.pdf | 697,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| report_hdl19226_Quadros.xlsx | 215,15 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












