Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/18842| Author(s): | Lagoa, S. Barradad, R. |
| Date: | May-2019 |
| Title: | A Sustentabilidade do Sistema de Pensões em Portugal |
| Collection title and number: | DINÂMIA'CET Working Papers |
| Keywords: | sistema de pensões Portugal sustentabilidade |
| Abstract: | O objetivo principal deste trabalho é analisar as características atuais do sistema de pensões em Portugal, as principais reformas efetuadas e as perspetivas de evolução, procurando identificar propostas de melhoria. Entre 1995 e 2014, o peso da despesa com pensões na economia registou em Portugal um dos maiores aumentos da área do euro, e em 2014 situou-se entre os mais elevados. Em face desta evolução, foram realizadas reformas importantes, nomeadamente a partir de 2002, que melhoraram a sustentabilidade financeira do sistema de pensões e o colocaram, genericamente, em linha com os melhores sistemas da OCDE em termos da promoção da eficiência microeconómica e da existência de um fator de sustentabilidade demográfica, tendo sido possível manter uma capacidade de substituir rendimento superior à média europeia. Apesar de algumas melhorias no combate à pobreza, este continua a ser um dos elementos onde a margem de melhoria ainda é significativa. Em termos financeiros, as reformas realizadas permitem que as perspetivas a longo prazo (2060) não sejam de agravamento do défice financeiro, apesar de este persistir, à semelhança do que ocorre na UE. Assim, as necessidades de melhoria do sistema continuam presentes, sendo apresentadas algumas propostas ao longo do trabalho. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | DINÂMIA'CET-WP - Working papers com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DINAMIA_WP_2019-02.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












