Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/17488| Author(s): | Raposo, H. |
| Date: | 2018 |
| Title: | As implicações dos indicadores de desempenho contratualizados na prática clínica da Medicina Geral e Familiar: um modelo profissional em mutação? |
| Volume: | 35 |
| Pages: | 63 - 83 |
| ISSN: | 0872-3419 |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.21747/08723419/soc35a3 |
| Keywords: | Indicadores de desempenho Modelo profissional Medicina Geral e Familiar |
| Abstract: | Considerando as inovações organizacionais introduzidas pela Reforma dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal, pretende-se analisar as implicações da contratualização de indicadores de desempenho na prática clínica da Medicina Geral e Familiar e nos fundamentos do seu modelo profissional. A partir de um estudo de caso desenvolvido em dois contextos organizacionais distintos, foi possível verificar a emer-gência de alguns efeitos perversos do managerialismo no mundo profissional desta especialidade médica, tais como o aumento do volume de trabalho de teor mais burocrático, a avaliação restritiva do desempenho profissional ou os constrangimentos em colocar em prática o modelo distintivo da especialidade. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | CIES-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo FLUP - indicadores de desempenho em MGF.pdf | Versão Editora | 286,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












