Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/16508| Author(s): | Sousa, I. Ramos, S. |
| Date: | 2017 |
| Title: | Diversidade intergeracional no trabalho: demasiado parecidos para serem diferentes? |
| Number: | 3 |
| Pages: | 31 - 40 |
| ISSN: | 1646-480X |
| DOI (Digital Object Identifier): | 10.26358/srgivol3ar32 |
| Keywords: | Gerações Diversidade geracional Gestão de Recursos Humanos Estereótipos Valores do trabalho |
| Abstract: | A diversidade intergeracional no local de trabalho é inevitável. Mas será que as gerações são assim tão diferentes? Os resultados deste estudo indicam que existem mais diferenças percebidas entre gerações relativamente aos valores do trabalho do que diferenças reais. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-RN - Artigos em revistas científicas nacionais com arbitragem científica DINÂMIA'CET-RN - Artigos em revistas nacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diversidade_intergeracional_no_trabalho.pdf | Versão Editora | 316,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












