Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10071/16006| Author(s): | Mendonça, S. |
| Date: | 2017 |
| Title: | Rota da Seda: ascenção e desdobramento de uma agenda |
| Number: | 18 |
| Pages: | 48-49 |
| ISSN: | 2183-4822 |
| ISBN: | 9789896191351 |
| Keywords: | Rota da Seda Cientometria Silk Road Scientometrics |
| Abstract: | A ROTA DA SEDA é um sistema de trocas, uma plataforma logística intercontinental, uma histórica zona de contacto, de contaminação ecológica e de recombinação cultural. Como conceito-objecto trata-se de uma entidade poliédrica, passível de ser abordada de múltiplas perspectivas. Porém, como qualquer ente evolutivo encontra-se em expansão, sendo que vários dos seus aspectos se vão desenvolvendo por ciclos. A sua última fase parece ser a de projecto politico-económico. A estrutura e evolução do que se diz e do que se faz sobre a Rota da Seda pode ser analisada utilizando vários indicadores. |
| Peerreviewed: | yes |
| Access type: | Open Access |
| Appears in Collections: | BRU-OPI - Outras publicações internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mendonca__2017__Rota_da_Seda__Agenda.pdf | 96,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.












