Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 121-140 de um total de 754
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2014 | Space perception in virtual environments: On how biometric sensing in virtual environments may give architects users's feedback | Dias, M. S.; Eloy, S.; Carreiro, M.; Vilar, E.; Marques, S.; Moural, A.; Proença, P.; Cruz, J.; d'Alpuim, J.; Carvalho, N.; Azevedo. A. S.; Pedro, T. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t fix your code: On ChatGPT, cybersecurity, and secure coding | Gasiba, T. E.; Oguzhan, K.; Kessba, I.; Lechner, U.; Pinto-Albuquerque, M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | Hi doctor strange! Play it again, and discover the metaverse: Perceptions of the metaverse among gamers | Cruz, M.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | Digital change management in healthcare organizations: Insights from performance context | Geada, N.; Alturas, B.; Anunciação, P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | Gestão de recolha de resíduos em Almada e Seixal: Aceitação da tecnologia IoT | Bernardino, A. I.; Alturas, B. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | Pan Africa business simulation game | Cossa, G.; Roque, L. G.; Alturas, B.; Pinto, A. C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | The Big Brother experience: Oportunidades e ameaças de um sistema de videovigilância no concelho da Amadora | Cardoso, G.; Alturas, B.; Foà, C. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | Utilização e aceitação das TIC nas universidades de Cabo Verde | Mártir, Y.; Alturas, B.; Alturas, A. P. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2022 | O impacto da pandemia de Covid-19 na transformação digital na área da banca em Portugal | Fonseca, A.; Rodrigues, L. F. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2007 | Meta-pipeline: A new execution mechanism for distributed pipeline processing | Yamagiwa, S.; Sousa, L.; Brandão, T. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2005 | Select and accept | Matos, M. C. P.; Ferreira, M. A. M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2011 | Crime scene investigation with two victims and a perpetrator | Andrade, M.; Ferreira, M. A. M. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | Occlusion-aware pedestrian detection and tracking | Correia, S.; Mendes, D.; Jorge, P.; Brandão, T.; Arriaga, P.; Nunes, L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2023 | Occlusion-aware pedestrian detection and tracking | Correia, S.; Mendes, D.; Jorge, P.; Brandão, T.; Arriaga, P.; Nunes, L. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2015 | School through the eyes of children... Are we just bricks in the wall? | Oliveira, A.; Moura, L.; Dias, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2013 | Representations of the concept of pedagogical supervision among teachers | Dias, R.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2014 | Representações sociais sobre supervisão pedagógica | Dias, R.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2014 | With or without a computer? Do you want to play with me? | Oliveira, A.; Dias, R. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2007 | Morphosis : A responsive membrane | Diniz, N.; Branco, C.; Dias, J.; Turner, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
| 2020 | The importance of IT in supporting roller hockey referees | Cadavez, I.; Oliveira, A. | Objecto de Conferência | Acesso Aberto |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 121-140 de um total de 754